期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3320794 | 大 双 | |||
3320793 | 22:52 | 5+5+0=10 | 小 单 | 对 |
3320792 | 22:49 | 4+5+8=17 | 大 双 | 对 |
3320791 | 22:45 | 8+3+8=19 | 大 双 | 对 |
3320790 | 22:42 | 6+8+9=23 | 大 单 | 对 |
3320789 | 22:38 | 1+0+8=09 | 小 双 | 对 |
3320788 | 22:35 | 5+7+2=14 | 大 双 | 对 |
3320787 | 22:31 | 4+6+6=16 | 小 双 | 对 |
3320786 | 22:28 | 7+9+5=21 | 小 单 | 对 |
3320785 | 22:24 | 3+0+1=04 | 大 单 | 错 |
3320784 | 22:21 | 4+2+7=13 | 小 双 | 对 |
3320783 | 22:17 | 6+4+4=14 | 大 双 | 对 |
3320782 | 22:14 | 6+4+7=17 | 大 单 | 对 |
3320781 | 22:10 | 5+6+2=13 | 小 双 | 对 |
3320780 | 22:07 | 4+6+0=10 | 小 单 | 对 |
3320779 | 22:03 | 7+9+2=18 | 大 单 | 对 |
3320778 | 22:00 | 6+8+4=18 | 大 单 | 对 |
3320777 | 21:56 | 6+6+5=17 | 大 单 | 对 |
3320776 | 21:53 | 0+0+0=00 | 小 双 | 对 |
3320775 | 21:49 | 1+7+1=09 | 大 双 | 错 |
3320774 | 21:46 | 3+9+7=19 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320793 | 10 | 小 | 双 | ||
3320792 | 17 | 大 | 单 | ||
3320791 | 19 | 大 | 单 | ||
3320790 | 23 | 大 | 单 | ||
3320789 | 09 | 小 | 单 | ||
3320788 | 14 | 大 | 双 | ||
3320787 | 16 | 大 | 双 | ||
3320786 | 21 | 大 | 单 | ||
3320785 | 04 | 小 | 双 | ||
3320784 | 13 | 小 | 单 | ||
3320783 | 14 | 大 | 双 | ||
3320782 | 17 | 大 | 单 | ||
3320781 | 13 | 小 | 单 | ||
3320780 | 10 | 小 | 双 | ||
3320779 | 18 | 大 | 双 | ||
3320778 | 18 | 大 | 双 | ||
3320777 | 17 | 大 | 单 | ||
3320776 | 00 | 小 | 双 | ||
3320775 | 09 | 小 | 单 | ||
3320774 | 19 | 大 | 单 | ||
3320773 | 14 | 大 | 双 | ||
3320772 | 04 | 小 | 双 | ||
3320771 | 08 | 小 | 双 | ||
3320770 | 05 | 小 | 单 | ||
3320769 | 12 | 小 | 双 | ||
3320768 | 09 | 小 | 单 | ||
3320767 | 14 | 大 | 双 | ||
3320766 | 12 | 小 | 双 | ||
3320765 | 18 | 大 | 双 | ||
3320764 | 03 | 小 | 单 | ||
3320763 | 21 | 大 | 单 | ||
3320762 | 15 | 大 | 单 | ||
3320761 | 13 | 小 | 单 | ||
3320760 | 22 | 大 | 双 | ||
3320759 | 13 | 小 | 单 | ||
3320758 | 16 | 大 | 双 | ||
3320757 | 20 | 大 | 双 | ||
3320756 | 18 | 大 | 双 | ||
3320755 | 19 | 大 | 单 | ||
3320754 | 13 | 小 | 单 | ||
3320753 | 19 | 大 | 单 | ||
3320752 | 16 | 大 | 双 | ||
3320751 | 16 | 大 | 双 | ||
3320750 | 17 | 大 | 单 | ||
3320749 | 15 | 大 | 单 | ||
3320748 | 06 | 小 | 双 | ||
3320747 | 06 | 小 | 双 | ||
3320746 | 13 | 小 | 单 | ||
3320745 | 13 | 小 | 单 | ||
3320744 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【24】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出13 15 16 13 13 17 17 11 12 13 |